역대 대진성적경기 |
||||||||||
경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 핸디캡 | 승률 | 오버 언더 (2.5) |
홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
당첨 상한금 1억 !! 실시간 스포츠 / 라이브 카지노 / 보너스 최대 100% - 10x10Bet |
승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈 승 | 홈 무 | 홈 패 | 중립 승 | 중립 무 | 중립 패 | 원정 승 | 원정 무 | 원정 패 |
3 | 4 | 13 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
15.00% | 20.00% | 65.00% | 18.18% | 9.09% | 72.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.11% | 33.33% | 55.56% |
Cankiri Blediye Spor - 골인수、홀짝수 통계(경기수) | ||||||
0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 | |
합계 | 95 | 156 | 69 | 7 | 164 | 163 |
Cankiri Blediye Spor - 골인수 통계(경기수) | |||||||||
Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
합계 | 37 | 60 | 85 | 72 | 73 | 113 | 116 | 65 | 33 |
11.31% | 18.35% | 25.99% | 22.02% | 22.32% | 34.56% | 35.47% | 19.88% | 10.09% | |
홈 | 22 | 39 | 40 | 29 | 28 | 48 | 54 | 34 | 22 |
13.92% | 24.68% | 25.32% | 18.35% | 17.72% | 30.38% | 34.18% | 21.52% | 13.92% | |
중립 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 |
28.57% | 7.14% | 42.86% | 14.29% | 7.14% | 21.43% | 42.86% | 14.29% | 21.43% | |
원정 | 11 | 20 | 39 | 41 | 44 | 62 | 56 | 29 | 8 |
7.10% | 12.90% | 25.16% | 26.45% | 28.39% | 40.00% | 36.13% | 18.71% | 5.16% | |
Cankiri Blediye Spor - 이전 승률(경기수) | |||||||||
Won as Favorite |
Push | Lost as Favorite |
Won as Underdog |
Push | Lost as Underdog |
Won in Line 0 |
Push | Lost in Line 0 |
|
합계 | 12 | 1 | 13 | 12 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 |
46.15% | 3.85% | 50.00% | 60.00% | 5.00% | 35.00% | 16.67% | 66.67% | 16.67% | |
홈 | 8 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
47.06% | 5.88% | 47.06% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 50.00% | |
중립 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
37.50% | 0.00% | 62.50% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 75.00% | 0.00% | |
원정 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
100.00% | 0.00% | 0.00% | 46.67% | 6.67% | 46.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈 승 | 홈 무 | 홈 패 | 중립 승 | 중립 무 | 중립 패 | 원정 승 | 원정 무 | 원정 패 |
5 | 4 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
25.00% | 20.00% | 55.00% | 36.36% | 27.27% | 36.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.11% | 11.11% | 77.78% |
Kirikkale Buyuk Anadolu - 골인수、홀짝수 통계(경기수) | ||||||
0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 | |
합계 | 42 | 61 | 31 | 5 | 76 | 63 |
Kirikkale Buyuk Anadolu - 골인수 통계(경기수) | |||||||||
Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
합계 | 25 | 24 | 32 | 26 | 32 | 49 | 44 | 23 | 23 |
17.99% | 17.27% | 23.02% | 18.71% | 23.02% | 35.25% | 31.65% | 16.55% | 16.55% | |
홈 | 14 | 14 | 16 | 12 | 11 | 20 | 21 | 16 | 10 |
20.90% | 20.90% | 23.88% | 17.91% | 16.42% | 29.85% | 31.34% | 23.88% | 14.93% | |
중립 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
원정 | 11 | 10 | 16 | 14 | 21 | 29 | 23 | 7 | 13 |
15.28% | 13.89% | 22.22% | 19.44% | 29.17% | 40.28% | 31.94% | 9.72% | 18.06% |
Kirikkale Buyuk Anadolu - 이전 승률(경기수) | |||||||||
Won as Favorite |
Push | Lost as Favorite |
Won as Underdog |
Push | Lost as Underdog |
Won in Line 0 |
Push | Lost in Line 0 |
|
합계 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
66.67% | 0.00% | 33.33% | 75.00% | 0.00% | 25.00% | 50.00% | 50.00% | 0.00% | |
홈 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50.00% | 0.00% | 50.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
중립 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
원정 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
100.00% | 0.00% | 0.00% | 71.43% | 0.00% | 28.57% | 50.00% | 50.00% | 0.00% |
Kirikkale Buyuk Anadolu - 앞으로의 경기일정 | ||||
경기 | 시간 | 팀 | 팀 | |
TUR3-4 | 2024-09-15 12:30:00 | Agri 1970 Spor | VS | Kirikkale Buyuk Anadolu |
TUR3-4 | 2024-09-22 13:00:00 | Kirikkale Buyuk Anadolu | VS | Kahramanmaras Bld |
TUR3-4 | 2024-09-29 13:00:00 | Edirnespor Genclik | VS | Kirikkale Buyuk Anadolu |
TUR3-4 | 2024-10-05 12:30:00 | 종굴다크스포르 | VS | Kirikkale Buyuk Anadolu |
TUR3-4 | 2024-10-13 12:00:00 | Kirikkale Buyuk Anadolu | VS | Sebat Genclikspor |
경기정보 | |||||||||||||||||||||||
|
이슈 |